歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團有限公司網(wǎng)站。!
歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團有限公司網(wǎng)站。!
名稱: | QW型移動式潛水排污泵/WQ型固定式潛水排污泵/QW型排澇泵/QWP型不銹鋼潛水排污泵/QWP耐腐蝕潛水排污泵/ |
輸送介質(zhì): | 稀薄、干凈、非易燃易爆并不含固體顆;蚶w維的液體 |
適用行業(yè): | 商業(yè)住宅樓、生活小區(qū)、水廠、醫(yī)院等 |
產(chǎn)品特點: | 輕型、安裝便捷、低噪音、節(jié)能 |
結構形式: | 立式、聯(lián)軸器、進出口同方向、逆時針運轉(zhuǎn) |
口徑: | 25-150mm |
流量: | 1-200m3/h |
揚程: | 4-260m |
轉(zhuǎn)速: | 2900r/min |
功率: | 0.37-200Kw |
工作環(huán)境: | -15℃-120℃ |
壓力等級: | 2.5MPa |
材料: | 鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、304、316、316L |
一、QW、WQ型潛水式排污泵概述
QW、WQ型無堵塞潛水排污泵具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方便,具有獨特效果。
該系列泵采用葉輪結構和機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效果高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
二、QW、WQ型潛水式排污泵應用范圍
1.市政工程、建筑工地;
2.住宅區(qū)的污水排放;
3.醫(yī)院、賓館等的污水排放;
4.城市污水處理廠排水系統(tǒng);
5.人防系統(tǒng)排水站,自來水廠的給水裝置;
6.工廠、商業(yè)嚴重污染污水的排放。
三、QW、WQ型潛水式排污泵產(chǎn)品特點
1.采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過水泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約30%的固體顆粒。
2.設計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能效果顯著。
3.機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
4.泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
5.泵油室內(nèi)設有油水探頭,當水泵側機械密封損壞后,水進入油室,探頭發(fā)生信號,對泵實施保護。
6.可根據(jù)用戶需要配合全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行監(jiān)控,保證泵運行可靠安全。
7.雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來了方便,人可不必為此而進出污水坑。
8.浮球開關可根據(jù)所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
9.在使用揚程范圍內(nèi)保證電機運行不過載。
10.根據(jù)使用場合電機可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證水泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運行。
11.安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
四、QW、WQ型潛水式排污泵型號意義
100WQ100-15-7.5
100-泵排出口公稱直徑(mm)
WQ-潛水排污泵
100-額定電流(m3/h)
15-額定揚程(m)
7.5-配用電機額定功率(kW)
五、QW、WQ型潛水式排污泵主要性能參數(shù)
序號 | 型號 | 流量(m3/h) | 揚程 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 口徑 mm | 功率 KW |
1 | 25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 2900 | 25 | 1.1 |
2 | 32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 2900 | 32 | 1.1 |
3 | 40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 40 | 1.5 |
4 | 40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2900 | 40 | 2.2 |
5 | 50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 50 | 0.75 |
6 | 50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 50 | 0.75 |
7 | 50-25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 50 | 1.5 |
8 | 50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 50 | 1.5 |
9 | 50-27-15-2.2 | 25 | 20 | 2900 | 50 | 2.2 |
10 | 50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 50 | 2.2 |
11 | 50-18-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 50 | 3 |
12 | 50-24-20-4 | 24 | 20 | 2900 | 50 | 4 |
13 | 50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 | 50 | 5.5 |
14 | 50-30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 50 | 7.5 |
15 | 50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 50 | 7.5 |
16 | 65-42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 65 | 2.2 |
17 | 65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 65 | 2.2 |
18 | 65-27-15-3 | 27 | 15 | 2900 | 65 | 3 |
19 | 65-37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 65 | 3 |
20 | 65-25-30-4 | 25 | 30 | 2900 | 65 | 4 |
21 | 65-40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 65 | 7.5 |
22 | 65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 65 | 7.5 |
23 | 65-35-50-11 | 35 | 50 | 2900 | 65 | 11 |
24 | 65-35-60-15 | 35 | 60 | 2900 | 65 | 15 |
25 | 80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 | 80 | 2.2 |
26 | 80-30-8-2.2 | 30 | 8 | 1450 | 80 | 2.2 |
27 | 80-50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 80 | 3 |
28 | 80-43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 80 | 3 |
29 | 80-60-13-4 | 60 | 13 | 2900 | 80 | 4 |
30 | 80-40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 80 | 4 |
31 | 80-65-20-5.5 | 65 | 20 | 2900 | 80 | 5.5 |
32 | 80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 80 | 7.5 |
33 | 80-80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 80 | 7.5 |
34 | 80-50-35-11 | 50 | 35 | 2900 | 80 | 11 |
35 | 80-50-40-15 | 50 | 40 | 2900 | 80 | 15 |
36 | 100-100-7-4 | 100 | 7 | 2900 | 100 | 4 |
37 | 100-80-10-4 | 80 | 10 | 2900 | 100 | 4 |
38 | 100-100-7-4 | 100 | 7 | 1450 | 100 | 4 |
39 | 100-85-12-5.5 | 85 | 12 | 2900 | 100 | 5.5 |
40 | 100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 1450 | 100 | 5.5 |
41 | 100-65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450 | 100 | 5.5 |
42 | 100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 2900 | 100 | 7.5 |
43 | 100-85-20-7.5 | 85 | 20 | 2900 | 100 | 7.5 |
44 | 100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 | 100 | 7.5 |
45 | 100-85-20-7.5 | 85 | 20 | 1450 | 100 | 7.5 |
46 | 100-50-22-7.5 | 50 | 22 | 1450 | 100 | 7.5 |
47 | 100-70-22-11 | 70 | 22 | 1450 | 100 | 11 |
48 | 100-100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 100 | 11 |
49 | 100-50-35-11 | 50 | 35 | 1450 | 100 | 11 |
50 | 100-87-28-15 | 87 | 28 | 1450 | 100 | 15 |
51 | 100-100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 100 | 15 |
52 | 100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 100 | 18.5 |
53 | 100-100-40-22 | 100 | 40 | 1450 | 100 | 22 |
54 | 100-80-50-30 | 80 | 50 | 1450 | 100 | 30 |
55 | 100-80-60-37 | 80 | 60 | 1450 | 100 | 37 |
56 | 125-130-15-11 | 130 | 15 | 1450 | 125 | 11 |
57 | 125-130-20-15 | 130 | 20 | 1450 | 125 | 15 |
58 | 150-140-7-5.5 | 140 | 7 | 1450 | 150 | 5.5 |
59 | 150-120-10-5.5 | 120 | 10 | 1450 | 150 | 5.5 |
60 | 150-210-7-7.5 | 210 | 7 | 1450 | 150 | 7.5 |
61 | 150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 150 | 7.5 |
62 | 150-110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 150 | 7.5 |
63 | 150-200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 150 | 15 |
64 | 150-180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 150 | 15 |
65 | 150-140-18-15 | 140 | 18 | 1450 | 150 | 15 |
66 | 150-200-14-18.5 | 200 | 14 | 1450 | 150 | 18.5 |
67 | 150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 150 | 18.5 |
68 | 150-150-25-18.5 | 150 | 25 | 1450 | 150 | 18.5 |
69 | 150-200-22-22 | 200 | 22 | 1450 | 150 | 22 |
70 | 150-180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 150 | 22 |
71 | 150-130-30-22 | 130 | 30 | 1450 | 150 | 22 |
72 | 150-250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 150 | 30 |
73 | 150-180-30-30 | 180 | 30 | 1450 | 150 | 30 |
74 | 150-200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 150 | 37 |
75 | 150-150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 150 | 37 |
76 | 150-160-45-37 | 160 | 45 | 1450 | 150 | 37 |
77 | 200-360-6-11 | 360 | 6 | 980 | 200 | 11 |
78 | 200-300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 200 | 11 |
79 | 200-400-7-15 | 400 | 7 | 980 | 200 | 15 |
80 | 200-250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 200 | 15 |
81 | 200-300-10-18.5 | 300 | 10 | 1450 | 200 | 18.5 |
82 | 200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 200 | 18.5 |
83 | 200-400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 200 | 22 |
84 | 200-310-13-22 | 310 | 13 | 1450 | 200 | 22 |
85 | 200-300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 200 | 22 |
86 | 200-400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 200 | 30 |
87 | 200-360-15-30 | 360 | 15 | 1450 | 200 | 30 |
88 | 200-250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 200 | 30 |
89 | 200-350-25-37 | 350 | 25 | 1450 | 200 | 37 |
90 | 200-400-25-45 | 400 | 25 | 1450 | 200 | 45 |
91 | 200-380-28-45 | 380 | 28 | 1450 | 200 | 45 |
92 | 200-250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 200 | 45 |
93 | 200-400-30-55 | 400 | 30 | 1450 | 200 | 55 |
94 | 200-250-40-55 | 250 | 40 | 1450 | 200 | 55 |
95 | 200-350-40-75 | 350 | 40 | 1450 | 200 | 75 |
96 | 200-350-45-90 | 350 | 45 | 1450 | 200 | 90 |
97 | 250-500-7-18.5 | 500 | 7 | 980 | 250 | 18.5 |
98 | 250-520-8-22 | 520 | 8 | 980 | 250 | 22 |
99 | 250-600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 250 | 30 |
100 | 250-500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 250 | 30 |
101 | 250-700-10-37 | 700 | 10 | 1450 | 250 | 37 |
102 | 250-600-12-37 | 600 | 12 | 1450 | 250 | 37 |
103 | 250-600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 250 | 45 |
104 | 250-600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 250 | 55 |
105 | 250-700-20-75 | 700 | 20 | 1450 | 250 | 75 |
106 | 250-600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 250 | 75 |
107 | 250-600-30-90 | 600 | 30 | 1450 | 250 | 90 |
108 | 300-900-8-37 | 900 | 8 | 980 | 300 | 37 |
109 | 300-800-12-45 | 800 | 12 | 980 | 300 | 45 |
110 | 300-500-15-45 | 500 | 15 | 980 | 300 | 45 |
111 | 300-800-15-55 | 800 | 15 | 980 | 300 | 55 |
112 | 300-600-20-55 | 600 | 20 | 980 | 300 | 55 |
113 | 300-800-20-75 | 800 | 20 | 980 | 300 | 75 |
114 | 300-950-20-90 | 950 | 20 | 980 | 300 | 90 |
115 | 300-1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 300 | 110 |
116 | 300-800-32-110 | 800 | 32 | 1450 | 300 | 110 |
117 | 300-800-36-132 | 800 | 36 | 1450 | 300 | 132 |
118 | 300-800-44-160 | 800 | 44 | 1450 | 300 | 160 |
119 | 350-1200-8-45 | 1200 | 8 | 980 | 350 | 45 |
120 | 350-1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 | 350 | 55 |
121 | 350-1300-12-75 | 1300 | 12 | 980 | 350 | 75 |
122 | 350-1500-15-90 | 1500 | 15 | 980 | 350 | 90 |
123 | 350-1200-18-90 | 1200 | 18 | 980 | 350 | 90 |
124 | 350-1100-28-132 | 1100 | 28 | 980 | 350 | 132 |
125 | 350-1000-36-160 | 1000 | 36 | 980 | 350 | 160 |
126 | 400-1200-6-37 | 1200 | 6 | 980 | 400 | 37 |
127 | 400-1300-8-45 | 1300 | 8 | 980 | 400 | 45 |
128 | 400-1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 980 | 400 | 55 |
129 | 400-1300-10-55 | 1300 | 10 | 980 | 400 | 55 |
130 | 400-2600-6-75 | 2600 | 6 | 980 | 400 | 75 |
131 | 400-1500-10-75 | 1500 | 10 | 980 | 400 | 75 |
132 | 400-2200-9-110 | 2200 | 9 | 980 | 400 | 110 |
133 | 400-2000-15-132 | 2000 | 15 | 740 | 400 | 132 |
134 | 400-1600-20-132 | 1600 | 20 | 740 | 400 | 132 |
135 | 400-1700-22-160 | 1700 | 22 | 980 | 400 | 160 |
136 | 400-2000-22-200 | 2000 | 22 | 980 | 400 | 200 |
137 | 400-1500-26-160 | 1500 | 26 | 980 | 400 | 160 |
138 | 400-1700-30-200 | 1700 | 30 | 980 | 400 | 200 |
139 | 400-1800-32-250 | 1800 | 32 | 740 | 400 | 250 |
140 | 400-2000-30-280 | 2000 | 30 | 740 | 400 | 280 |
141 | 500-2500-10-110 | 2500 | 10 | 740 | 500 | 110 |
142 | 500-2000-15-110 | 2000 | 15 | 740 | 500 | 110 |
143 | 500-2800-10-132 | 2800 | 10 | 740 | 500 | 132 |
144 | 500-3600-10-160 | 3600 | 10 | 740 | 500 | 160 |
145 | 500-2600-15-160 | 2600 | 15 | 740 | 500 | 160 |
146 | 500-2000-20-160 | 2000 | 22 | 740 | 500 | 160 |
147 | 500-3000-15-200 | 3000 | 15 | 740 | 500 | 200 |
148 | 500-2500-20-200 | 2500 | 20 | 740 | 500 | 200 |
149 | 500-2400-22-220 | 2400 | 22 | 740 | 500 | 220 |
150 | 500-2800-15-220 | 2800 | 15 | 740 | 500 | 220 |
151 | 500-4000-15-250 | 4000 | 15 | 980 | 500 | 250 |
152 | 500-2600-24-250 | 2600 | 24 | 980 | 500 | 250 |
153 | 550-3000-12-160 | 3000 | 12 | 740 | 550 | 160 |
154 | 550-4200-10-185 | 4200 | 10 | 740 | 550 | 185 |
155 | 550-3000-16-200 | 3000 | 16 | 740 | 550 | 200 |
156 | 550-5000-10-220 | 5000 | 10 | 740 | 550 | 220 |
157 | 600-3500-12-185 | 3500 | 12 | 740 | 600 | 185 |
158 | 600-5500-10-250 | 5500 | 10 | 740 | 600 | 250 |
159 | 600-3750-17-250 | 3750 | 17 | 740 | 600 | 250 |
160 | 600-6000-10-280 | 6000 | 10 | 740 | 600 | 280 |
161 | 700-9000-6-250 | 9000 | 6 | 740 | 700 | 250 |
162 | 700-10000-6-280 | 10000 | 6 | 740 | 700 | 280 |
六、QW、WQ型潛水式排污泵使用注意事項
1.泵使用前應仔細檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
2.用500V兆歐表測量電泵電動機相同和相對地間絕緣電阻,其值應不低于2兆歐,否則應對電機定子繞組進行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
3.該系列泵的安裝有固定式和移動式兩種。當采用固定式自動安裝時,應將鏈索分別穿進(偏離泵出水口,其連線應平行于泵出水口的)兩個吊環(huán)螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導軌下滑,直到自動耦合到位。當采用移動式安裝時,先將軟管套好,用鏈索穿進兩個吊環(huán)上下起吊電泵,注意切不能將電纜當作繩索使用,以免發(fā)生危險。
4.泵接通后的旋轉(zhuǎn)方向從進水口看為逆時針轉(zhuǎn)動,如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二根線對調(diào)一下接線位置即可。
5.電泵的機殼地線必須嚴格按有關規(guī)程接妥,為了保證使用時人身安全,在電泵運行時,嚴禁在附近安裝、人下水做事或移動,以防萬一電泵漏電而發(fā)生意外事故。
6.電泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開關來接通電源,確保電泵正常運行。
7.不得將電泵長期處于低揚程狀態(tài)下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%),*好能控制在建議使用揚程范圍以內(nèi),以防電泵因超載而燒壞電機。
8.無自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴禁整體露出水面長期運行,以防電泵過熱損壞。
七、QW、WQ型潛水排污泵故障排除
1.排污泵不能自動啟動的原因及處理方法。
排污泵不能自動啟動原因:①浮球卡住不能浮起或?qū)Ь過長;②電氣故障。
處理方法:①移動浮球或收短導線;②聯(lián)系檢修人員處理。
2.排污泵啟動后不排水的原因及處理方法。
排污泵啟動后不排水的原因:①逆止門堵塞;②管道堵塞;③葉輪堵塞。
處理方法:①疏通逆止門,清除坑內(nèi)積煤;②疏通管道,清除內(nèi)積煤。
3.排污泵運行中泵振動大的原因及處理方法。
原因:①葉輪不平衡導致的磨損;②水位低,空氣進入。
處理方法:①更換葉輪;②停泵,待水位高時再運行。
4.排污泵揚程不夠的原因及處理方法。
排污泵揚程不夠的原因:①葉輪與護板間隙過大;②葉輪堵塞。
處理方法:①調(diào)小間隙,或更換葉輪和護板;②清洗葉輪。
5.排污泵軸承過熱的原因及處理方法。
排污泵軸承過熱的原因:①潤滑油太少或太多;②油中有雜質(zhì);③軸承磨損。
處理方法:①潤滑油保持在正常油位;②更換潤滑油;③更換軸承。
6.排污泵不能自動停泵的原因及處理方法。
排污泵不能自動停泵的原因:①浮球卡在水面上或?qū)Ь過長;②電*棒上黏煤與池壁接通;③電氣故障。
處理方法:①移動浮球或收短導線;②清除棒上積煤;③聯(lián)系檢修人員處理。
抖音二維碼
微信二維碼
產(chǎn)品二維碼