歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團有限公司網(wǎng)站!!
歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團有限公司網(wǎng)站!!
FY系列液下泵是本單位在傳統(tǒng)耐腐蝕液下泵基礎(chǔ)上,經(jīng)改進設(shè)計而生產(chǎn)的新型泵;該泵取消了其他液下泵普遍采用的機械密封和選用了獨特結(jié)構(gòu)的葉輪,使泵高效節(jié)能、無泄漏、壽命特長,從而廣泛用于石油、化工、制藥、造紙、冶金、污水處理等行業(yè)。
產(chǎn)品特點
1、該泵取消了其他液下泵普遍采用的機械密封。
2、選用了獨特結(jié)構(gòu)的葉輪,使泵高效節(jié)能、無泄漏、壽命特長。
產(chǎn)品參數(shù)
流量:2.8~200m3/h;
揚程:16~80m;
口徑:25~300mm;
適用范圍
廣泛用于石油、化工、制藥、造紙、冶金、污水處理等行業(yè)。
No. | Model | Flow | Head | Power | Speed |
m3/h | m | kw | r/min | ||
1 | FY25-16 | 3.6 | 16 | 1.5 | 2900 |
2 | FY25-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 2900 |
3 | FY25-41 | 3.6 | 41 | 4 | 2900 |
4 | FY40-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 2900 |
5 | FY40-26 | 7.2 | 26 | 3 | 2900 |
6 | FY40-40 | 7.2 | 40 | 5.5 | 2900 |
7 | FY50-16 | 14.4 | 16 | 3 | 2900 |
8 | FY50-25 | 14.4 | 25 | 4 | 2900 |
9 | FY50-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 2900 |
10 | FY65-16 | 28.8 | 16 | 4 | 2900 |
11 | FY65-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 2900 |
12 | FY65-40 | 28.8 | 40 | 11 | 2900 |
13 | FY80-15 | 54 | 15 | 7.5 | 2900 |
14 | FY80-24 | 54 | 24 | 11 | 2900 |
15 | FY80-38 | 54 | 38 | 18.5 | 2900 |
16 | FY100-23 | 100 | 23 | 18.5 | 2900 |
17 | FY100-37 | 100 | 37 | 22 | 2900 |
抖音二維碼
微信二維碼
產(chǎn)品二維碼